デューデリジェンス
当社デューデリジェンス項目 → ご注文方法
| 1.不動産状況調査 | ||
| (1)土地の状況調査 | ①所在、地積等 | 登記簿、公図等による調査 |
| ②境界 | 境界確認の状況、紛争の有無、越境物の有無とその状況、紛争・越境是正の方法・期間・費用 | |
| ③埋蔵物等 | 埋蔵文化財・天然記念物・史跡 | |
| ④地質地盤 | 地盤の強度や地質状況、土地利用沿革、地勢、地味・土壌 | |
| (2)建物等の状況調査 | ①建築・設備・仕様 | 築年数、構造、規模、貸付床面積、形状、間取り、設備、仕様、意匠、設計・施工業者 |
<住宅> |
間取り、天井高、空調設備、防犯設備、放送受信設備、インターネット設備状況、給排水設備、昇降機設備、駐車場、駐輪場、エントランス等その他共用設備の状況 | |
<オフィス・店舗> |
前面道路との位置関係、前面道路からの視認性、前面道路の繁華性、開口・奥行等の形状と広さ、分割対応可否、階数、天上高、空調、電気容量、営業可能業種、駐車場等共有施設の利用状況、フリーアクセスフロア、床荷重 | |
| ②遵法性 | 都市計画法、建築基準法、各種条例、消防法、ハートビル法その他建築法規及び自治体による指導要綱等の遵守状況 | |
| ③修繕・更新費用 | 修繕状況調査、短期修繕費用(緊急及び1年以内の修繕)、長期修繕費用(12~20年程度の修繕)の算出・見積り、設備更新費用 | |
| ④耐震性・PML | 新耐震基準(昭和56年に改正された建築基準法に基づく建物等の耐震基準)への適合性チェック、同水準以上の性能の確保の有無、地震リスク分析、PML値の把握、耐震診断実施状況、営業中断期間算定 | |
| ⑤管理状況 | 建物管理状況の良否、管理規約の有無・内容、管理会社の質・信用、管理会社へのヒアリング、施工業者からの保証及びアフターサービス | |
| ⑥再調達価格 | 現在再建築する場合の建設費用の算出 | |
| 2.環境調査 | ||
| ①アスベスト等 | アスベスト・フロン・PCB等の有害物質の使用・管理状況 | |
| ②土壌、地下水汚染等 | 重金属・揮発性有機化合物・農薬等の含有状況と土壌汚染・水質汚濁の状況、地質調査・土地利用履歴(化学工業・金属製品製造業・半導体関連製造業、クリーニング業等) | |
| ③周辺環境への影響 | 周辺への日照、電波障害等の影響 | |
| 3.法的調査 | ||
| ①権利関係 | 全部事項証明書による所有権、担保権、債権等の調査、近隣住民との協定書の有無、共有・区分所有、借地借家等権利関係が複雑な場合の詳細調査 | |
| ②賃貸借契約関係 | 契約形態、契約内容、賃料、管理料、一時金、期間・期限 | |
| ③占有関係 | 賃借人・使用借人・無権限占有者等の占有状況 | |
| ④売買契約等 | 売買等各種契約書のチェック | |
| 4.経済的調査 | ||
| (1)テナント調査 | ①個別テナント | 業種、信用情報、賃料支払状況、賃借目的、現在及び過去の稼働率と賃料推移及び将来の見通し、契約形態、契約内容、承継の有無、世帯状況、用途、平均入居期間、 |
| ②テナントの構成 | 業種、テナント数、各テナントの占有割合、分布割合 | |
| (2)市場調査 | ①一般的要因 | 不動産市況に影響を与える経済状況(景気、個人消費、設備投資、住宅建設、公共投資、輸出、輸入、鉱工業生産、企業収益・企業倒産の動向、完全失業率・賃金・雇用情勢、国内企業物価、消費者物価) |
| ②地域要因 | 商圏分析、商圏人口、産業構造、世帯数、商業指標 | |
| ③市場動向 | 周辺の市場賃料、稼働率、競合物件、周辺土地の開発計画の動向、テナントの需給動向 | |
| ④個別要因(立地特性) | 街路の状況、鉄道等主要交通機関からのアクセス・利便性、主要交通機関の乗降客数、利便施設、官公署の配置、周辺の土地利用状況、日照、眺望、景観、騒音等環境状況、地域の知名度・評判等の状況、都市計画及び地区計画、公共サービス・インフラ整備状況 | |
| (3)収益調査 | ①賃貸収入 | 過去の稼働率、賃料推移と将来見通し、テナント誘致・物件の処分性等の競争力調査、適正賃料水準(賃貸借契約水準)、適正費用水準の調査、賃貸借契約体系・更新の可能性 |
| ②運営支出 | 修繕履歴及び修繕計画との比較における実際の修繕積立状況、過去の費用水準、費用関連の契約体系、適正費用水準、建物状況報告書における将来(10~12年程度)の修繕費見込み、公租公課、将来予想される費用負担の可能性 | |
| ③その他 | 将来の物件売却の競争力、将来賃料推移予測 | |
