証券化
◆不動産証券化に係る鑑定評価実績◆
証券化に精通したARES認定マスターによる鑑定評価とコンサルティングでスピーディーに対応致します。 → ご注文方法| 埼玉県さいたま市 | 店舗・事務所ビル | 群馬県F市 | ビジネスホテル | |||
| 埼玉県K市 | 賃貸マンション | 埼玉県さいたま市 | 賃貸マンション | |||
| 埼玉県K市 | 事務所ビル | 埼玉県さいたま市 | 事務所ビル | |||
| 大阪府大阪市 | ファッションホテル | 宮城県仙台市 | 事務所ビル | |||
| 埼玉県H市 | ビジネスホテル | 東京都足立区 | セレモニーホール | |||
| 埼玉県A市 | ビジネスホテル | 東京都杉並区 | 事務所ビル | |||
| 千葉県K市 | 店舗ビル | 東京都文京区 | 事務所ビル | |||
| 栃木県A市 | 店舗ビル | 東京都墨田区 | 店舗・事務所ビル | |||
| 栃木県宇都宮市 | 店舗ビル | 東京都台東区 | 事務所ビル | |||
| 埼玉県T市 | ビジネスホテル | ほか多数 |
◆証券化対象不動産の収益価格を求めるに当たってのDCF法の適用◆
| 運営収益 | 運営費用 |
|---|---|
| ■貸室賃料収入 ■共益費収入 ■水道光熱費収入 ■駐車場収入 ■その他収入 ■空室等損失 ■貸倒れ損失 |
■維持管理費 ■水道光熱費 ■修繕費 ■プロパティマネジメントフィー ■テナント募集費用等 ■公租公課 ■損害保険料 |
| ■(運営純収入)=(運営収益)ー(運営費用) ■(純収入)=(運営純収入)+(一時金の運用益)ー(資本的支出) |
|
◆不動産の証券化において、次の場合に鑑定評価を行っています。◆
| 1、 | 優先出資申込証・特定社債申込証に記載する特定資産の価格を求める場合。 |
| 2、 | 資産流動化計画・資産信託流動化計画に特定資産の取得予定価格を記載する場合。 |
| 3、 | 保有期間中の各決済期ごとに特定資産の適正な価格に関する情報開示を行う場合。 |
| 4、 | 資産流動化計画の終了に係る仮清算又はSPCの解散又は特定目的信託の終了における、特定資産の適正な売却処分価格の判断及び情報開示を行う場合。 |
| 5、 | 特定資産である債権が不動産担保付である場合に、当該不動産を対象不動産として、担保不動産の評価を行う場合。 |
| 6、 | SPC制度において特定資産が不動産を信託財産とする信託受益権である場合に、信託設定時や信託受益権の取得時等に当該不動産の評価を行う場合。 |
| 7、 | 資産流動化計画又は資産信託流動化計画の変更決議を行う場合に当該決議に反対する優先出資社員又は受益証券の権利者が当該優先出資又は当該受益権を公正な価格で買い取るべき請求を行う場合に、特定資産である不動産の評価額が参考とされる場合。 |
Copyright 2010 Network Real Estate Appraisal, Incorporated. All Rights Reserved.
